WAS MÜSSEN SIE SCHNEIDEN?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herunterladen | |||||||||
SCHNEIDESYSTEM |
SCHEIBE |
SCHEIBE | MESSER | AUSW. KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | |||
STEIF | |||||||||
Geschäumtes PVC | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Holz | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Glas | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
HALBSTEIF | |||||||||
Foamboard | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Karton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Gewellter Kunststoff | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FLEXIBEL | |||||||||
Textilien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Kunststofffolie | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Banner-Materialien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Papier | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Vinyls | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Magnetische Blätter | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Foamboard | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. SCHNITTLEISTUNG | |||||||||
Alle Materialien | 305 cm Höhe | 305 cm Höhe | 250 cm Höhe | 305 cm Höhe | 320 cm Breite | 320 cm Breite | 320 cmBreite | ||
* Optionales Zubehör erforderlich. **Möglich, aber nicht für den täglichen Gebrauch. ♦ Markieren und Brechen. |
INBLADE PRO Pneumatic Cutter
Inblade Pro 165 | Inblade Pro 210 | Inblade Pro 250 | Inblade Pro 305 | |
Cutting head operation | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Clam system operation | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Cutting height | 165 cm / 65" | 210 cm / 82" | 250 cm / 98" | 305 cm / 120 " |
Dimensions A x B x C | 225 x 210 x 56 cm 88,5 x 82 x 22“ |
268 x 210 x 56 cm 105 x 82 x 22“ |
310 x 210 x 56 cm 122 x 82 x 22“ |
365 x 210 x 56 cm 143 x 82 x 22 " |
Weight | 70 Kg / 154 lb | 85 Kg / 187 lb | 104 kg / 229 lb | 122 Kg / 269 lb |
Abmessungen der Verpackung | 231 x 49 x 46 cm | 278 x 49 x 46 cm | 331 x 49 x 46 cm | 410 x 49 x 46 cm |
Gewicht der Packung | 94 Kg / 105 Kg (mit Stützfuß) | 115 Kg / 127 Kg (mit Stützfuß) | 134 Kg / 148 Kg (mit Stützfuß) | 182 Kg / 198 Kg (mit Stützfuß) |