WAS MÜSSEN SIE SCHNEIDEN?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herunterladen | |||||||||
SCHNEIDESYSTEM |
SCHEIBE |
SCHEIBE | MESSER | AUSW. KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | |||
STEIF | |||||||||
Geschäumtes PVC | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Holz | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Glas | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
HALBSTEIF | |||||||||
Foamboard | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Karton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Gewellter Kunststoff | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FLEXIBEL | |||||||||
Textilien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Kunststofffolie | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Banner-Materialien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Papier | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Vinyls | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Magnetische Blätter | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Foamboard | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. SCHNITTLEISTUNG | |||||||||
Alle Materialien | 305 cm Höhe | 305 cm Höhe | 250 cm Höhe | 305 cm Höhe | 320 cm Breite | 320 cm Breite | 320 cmBreite | ||
* Optionales Zubehör erforderlich. **Möglich, aber nicht für den täglichen Gebrauch. ♦ Markieren und Brechen. |
INBEST TWIN Tisch-Schneidemaschine
Inbest Twin 110 | Inbest Twin 160 | Inbest Twin 210 | Inbest Twin 260 | InbestTwin 320 | |
Schnittlänge ✂︎ | 110 cm / 44" | 160 cm / 63" | 210 cm / 82" | 260 cm / 102" | 320 cm / 122" |
Länge (A) | 138 cm / 55" | 188 cm / 74" | 238 cm / 93" | 288 cm / 113" | 348 cm / 137" |
Breite (B) | 15,8 cm / 6,22" | ||||
Gewicht | 9,8 kg / 21,6 lb | 12,6 kg / 28 lb | 15,4 kg / 34 lb | 18,6 kg / 41 lb | 26,5 kg / 57 lb |
Abmessungen der Verpackung | 154 x 26 x 32 cm | 204 x 26 x 32 cm | 254 x 26 x 32 cm | 304 x 26 x 32 cm | 364 x 26 x 321 cm |
Gewicht der Packung | 14,50 Kg | 18,50 Kg | 23 Kg | 26 Kg | 30,50 Kg |