QUE DEVEZ-VOUS COUPER?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Téléchargement | |||||||||
SYSTÈME DE DÉCOUPE | SCIE | SCIE | LAME | TÊTES INTER. | TÊTES INTERCHANGEABLES | TÊTES INTERCHANGEABLES | |||
RIGIDES | |||||||||
PVC mousse | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Bois | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Verre | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
SEMI-RIGIDES | |||||||||
Carton-mousse | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Carton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Plastique ondulé | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
FLEXIBLES | |||||||||
Textiles | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Film plastique | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Matériaux de banner | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Papier | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Vinyle | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Feuilles magnétiques | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Carton-mousse | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. COUPE | |||||||||
Tous matériaux | 305 cm hauteur | 305 cm hauteur | 250 cm hauteur | 305 cm hauteur | 320 cm de large | 320 cm de large | 320 cm de large | ||
*Accessoire optionnel requis. **Possible mais pas pour un usage quotidien. ♦ Marquage et fendage. |
WINCUT Coupeuse Pneumatique
Wincut 160 | Wincut 246 | Wincut 305 | |
Opération | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Tête de coupe | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Hauteur max. de coupe | 160 cm / 63" | 246 cm / 96" | 305 cm / 120" |
Épaisseur max. de coupe | 22 mm (1,5 - 3 mm verre) | 22 mm (1,5 - 3 mm verre) | 22 mm (1,5 - 3 mm verre) |
Dimensions | 239 x 192 x 50 cm | 330 x 246 x 56 cm | 386 x 246 x 62 cm |
Dimensions d'emballage A | 260 x 70 x 62 cm | 410 x 70 62 cm | 410 x 70 x 62 cm |
Poids d'emballage A | 95 Kg | 152 Kg | 184 Kg |
Dimensions d'emballage B | 174 x 106 x 9 cm | 174 x 144 x 10 | 174 x 144 x 10 cm |
Poids d'emballage B | 25 Kg | 30 Kg | 34 Kg |