WAS MÜSSEN SIE SCHNEIDEN?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herunterladen | |||||||||
SCHNEIDESYSTEM |
SCHEIBE |
SCHEIBE | MESSER | AUSW. KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | |||
STEIF | |||||||||
Geschäumtes PVC | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Holz | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Glas | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
HALBSTEIF | |||||||||
Foamboard | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Karton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Gewellter Kunststoff | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FLEXIBEL | |||||||||
Textilien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Kunststofffolie | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Banner-Materialien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Papier | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Vinyls | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Magnetische Blätter | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Foamboard | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. SCHNITTLEISTUNG | |||||||||
Alle Materialien | 305 cm Höhe | 305 cm Höhe | 250 cm Höhe | 305 cm Höhe | 320 cm Breite | 320 cm Breite | 320 cmBreite | ||
* Optionales Zubehör erforderlich. **Möglich, aber nicht für den täglichen Gebrauch. ♦ Markieren und Brechen. |
INBLADE Vertikal-Schneidemaschine
Inblade 165 | Inblade 210 | Inblade 250 | |
Schneidkopf | Manuell | Manuell | Manuell |
Fixierungssystem | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch |
Maximale Schnitthöhe | 165 cm / 65" | 210 cm / 82" | 250 cm / 98" |
Abmessungen A x B x C | 225 x 210 x 56 cm 88,5 x 82 x 22“ |
268 x 210 x 56 cm 105 x 82 x 22“ |
310 x 210 x 56 cm 122 x 82 x 22“ |
Gewicht | 70 Kg / 154 lb | 84 Kg / 185 lb | 102 kg / 224 lb |
Abmessungen der Verpackung | 231 x 49 x 46 cm | 278 x 49 x 46 cm | 331 x 49 x 46 cm |
Gewicht der Packung | 94 Kg / 105 Kg (mit Stützfuß) | 114 Kg / 126 Kg (mit Stützfuß) | 130 Kg / 144 Kg (mit Stützfuß) |