WAS MÜSSEN SIE SCHNEIDEN?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herunterladen | |||||||||
SCHNEIDESYSTEM |
SCHEIBE |
SCHEIBE | MESSER | AUSW. KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | AUSWECHSELBARE KÖPFE | |||
STEIF | |||||||||
Geschäumtes PVC | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Holz | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Glas | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
HALBSTEIF | |||||||||
Foamboard | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Karton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Gewellter Kunststoff | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FLEXIBEL | |||||||||
Textilien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Kunststofffolie | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Banner-Materialien | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Papier | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Vinyls | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
Magnetische Blätter | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Foamboard | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. SCHNITTLEISTUNG | |||||||||
Alle Materialien | 305 cm Höhe | 305 cm Höhe | 250 cm Höhe | 305 cm Höhe | 320 cm Breite | 320 cm Breite | 320 cmBreite | ||
* Optionales Zubehör erforderlich. **Möglich, aber nicht für den täglichen Gebrauch. ♦ Markieren und Brechen. |
INBEST BASIC Tisch-Schneidemaschine
Inbest Basic 110 | Inbest Basic 160 | Inbest Basic 210 | Inbest Basic 260 | Inbest Basic 320 | |
Schnittlänge ✂︎ | 110 cm / 44" | 160 cm / 63" | 210 cm / 82" | 260 cm / 102" | 320 cm / 126" |
Länge (A) | 138 cm / 55" | 188 cm / 74" | 238 cm / 93" | 288 cm / 113" | 348 cm / 137" |
Breite (B) | 15,8 cm / 6,22" | ||||
Gewicht | 9,2 kg / 20 lb | 12 kg / 26,4 lb | 14,8 kg / 32,6 lb | 18 kg / 40 lb | 21,7 kg / 47 lb |
Abmessungen der Verpackung | 154 x 26 x 32 cm | 204 x 26 x 32 cm | 254 x 26 x 32 | 304 x 26 x 32 cm | 364 x 26 x 32 cm |
Gewicht der Packung | 14 Kg | 18 Kg | 22,50 Kg | 25,50 Kg | 30 Kg |