QUE DEVEZ-VOUS COUPER?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Téléchargement | |||||||||
SYSTÈME DE DÉCOUPE | SCIE | SCIE | LAME | TÊTES INTER. | TÊTES INTERCHANGEABLES | TÊTES INTERCHANGEABLES | |||
RIGIDES | |||||||||
PVC mousse | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Bois | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Verre | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
SEMI-RIGIDES | |||||||||
Carton-mousse | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Carton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Plastique ondulé | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
FLEXIBLES | |||||||||
Textiles | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Film plastique | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Matériaux de banner | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Papier | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Vinyle | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Feuilles magnétiques | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Carton-mousse | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. COUPE | |||||||||
Tous matériaux | 305 cm hauteur | 305 cm hauteur | 250 cm hauteur | 305 cm hauteur | 320 cm de large | 320 cm de large | 320 cm de large | ||
*Accessoire optionnel requis. **Possible mais pas pour un usage quotidien. ♦ Marquage et fendage. |
INBEST BASIC Barre de Découpe
Inbest Basic 110 | Inbest Basic 160 | Inbest Basic 210 | Inbest Basic 260 | Inbest Basic 320 | |
Longueur de coupe ✂︎ | 110 cm / 44" | 160 cm / 63" | 210 cm / 82" | 260 cm / 102" | 320 cm / 126" |
Longueur (A) | 138 cm / 55" | 188 cm / 74" | 238 cm / 93" | 288 cm / 113" | 348 cm / 137" |
Profondeur (B) | 15,8 cm / 6,22" | ||||
Poids | 9,2 kg / 20 lb | 12 kg / 26,4 lb | 14,8 kg / 32,6 lb | 18 kg / 40 lb | 21,7 kg / 47 lb |
Dimensions de l'emballage | 154 x 26 x 32 cm | 204 x 26 x 32 cm | 254 x 26 x 32 | 304 x 26 x 32 cm | 364 x 26 x 32 cm |
Poids de l'emballage | 14 Kg | 18 Kg | 22,50 Kg | 25,50 Kg | 30 Kg |