QUE DEVEZ-VOUS COUPER?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Téléchargement | |||||||||
SYSTÈME DE DÉCOUPE | SCIE | SCIE | LAME | TÊTES INTER. | TÊTES INTERCHANGEABLES | TÊTES INTERCHANGEABLES | |||
RIGIDES | |||||||||
PVC mousse | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
MDF / Bois | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Verre | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
SEMI-RIGIDES | |||||||||
Carton-mousse | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Carton | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Plastique ondulé | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
FLEXIBLES | |||||||||
Textiles | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Film plastique | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Matériaux de banner | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Papier | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Vinyle | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
Feuilles magnétiques | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Carton-mousse | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. COUPE | |||||||||
Tous matériaux | 305 cm hauteur | 305 cm hauteur | 250 cm hauteur | 305 cm hauteur | 320 cm de large | 320 cm de large | 320 cm de large | ||
*Accessoire optionnel requis. **Possible mais pas pour un usage quotidien. ♦ Marquage et fendage. |
VERDI BASIC Scie circulaire
Basic 122 | Basic 157 | Basic 210 | Basic 244 | Basic 305 | |
Opération de la scie | Semi-automatique | Semi-automatique | Electronique | Electronique | Electronique |
Avance de la scie | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique |
Côntrole de la vitesse | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Scie | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 |
Hauteur max. de coupe | 122 cm / 48" | 157 cm / 61" | 210 cm / 82,7" | 244 cm / 96" | 305 cm / 120" |
Épaisseur max. de coupe | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Puissance moteur | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp |
Vitesse du moteur | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM |
Voltage | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V |
Dimensions | 212 x 250 x 50 cm | 242 x 250 x 50 cm | 298 x 250 x 50 cm | 345 x 250 x 50 cm | 395 x 250 x 50 cm |
Poids | 125 Kg / 276 lb | 145 Kg / 319 lb | 162 Kg / 357 lb | 178 Kg / 393 lb | 205 Kg / 452 lb |
Dimensions emballage A | 260 x 70 x 62 cm | 260 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm |
Poids emballage A | 137 Kg | 149 Kg | 172 Kg | 184 Kg | 201 Kg |
Dimensions emballage B | 161 x 131 x 13 cm | 195 x 131 x 13 cm | 197 x 132 x 13 cm | 197 x 140 x 13 cm | 197 x 160,5 x 13 cm |
Poids emballage B | 42 Kg | 52 Kg | 63 Kg | 68 Kg | 80 Kg |